電動式可変モーメント型 ZERO-VRシリーズ(電動式可変モーメント型バイブロハンマ)
ZERO-60VR
シリーズ中、最軽量モデル。クレーン進入・設置が可能であれば狭隘な現場でも使用可能。
ZERO-80VR
国土交通省土木工事積算基準記載の「打込み長15m」以下の標準機種。アタッチメント交換にてハット形鋼矢板(10H・25H、45H・50H)にも対応可能。
ZERO-120VR
国土交通省土木工事積算基準記載の「打込み長25m」以下の標準機種。アタッチメント交換にてハット形鋼矢板(10H・25H、45H・50H)、鋼管杭・鋼管矢板にも対応可能。
ZERO-160VR
電動式の汎用型バイブロハンマとしては最大規格となります。長尺H鋼杭やⅤL・ⅥL型鋼矢板は勿論の事、アタッチメント交換によりハット形鋼矢板(10H・25H)、鋼管杭・鋼管矢板への対応も可能。
仕様
| バイブロ仕様 | 単位 | 60VR | 80VR | 120VR | 160VR |
|---|---|---|---|---|---|
| モーター出力 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 |
| 偏心モーメント | kg・m | 0~21 | 0~36 | 0~43 | 0~65 |
| 振動数 |
cpm | 1200 | 1100 | 1100 | 980 |
| 最大起振力 | kN | 332 | 478 | 571 | 685 |
| 起振機質量 | kg | 2740 | 3840 | 4660 | 6470 |
| ハンガー質量 | kg | 700 | 930 | 1130 | 1750 |
| チャック質量 | kg | 790/― | 930/― | 1340/2900 | 1480/3680 |
| 全体質量 | kg | 4230/― | 5670/― | 7130/8690 | 9700/11900 |
| 両振幅 | mm | 11.9/― | 15.2/― | 14.3/11.4 | 16.4/12.8 |
| 最大引張荷重 | tonf | 18 | 20 | 25 | 36 |
| 標準二次側キャブダイヤ | ― | 2CT×38m㎡×30m | 2CT×50m㎡×35m | 3CT×38m㎡×40m | 3CT×50m㎡×50m |
| 必要発電機仕様 |
― | 150kVA/220V/60Hz | 200kVA/220V/60Hz | 300kVA/440V/60Hz | 400kVA/440V/60Hz |
| 寸法 | 60VR | 80VR | 120VR | 160VR |
|---|---|---|---|---|
| A | 3011 | 3306 | 3619 | 3984 |
| B | 2064 | 2220 | 2419 | 2734 |
| C | 947 | 1086 | 1200 | 1250 |
| D | 2676 | 2935 | 3243 | 3588 |
| E | 275 | 271 | 296 | 316 |
| F | 60 | 100 | 80 | 80 |
| G | 1268 | 1404 | 1520 | 1718 |
| H | 250 | 250 | 250 | 250 |
| I | 50 | 60 | 60 | 60 |
| J | 1320 | 1464 | 1588 | 1756 |
| K | 3073 | 3375 | 3695 | 4077 |
| L | 1120 | 1273 | 1310 | 1411 |
| M | 574 | 660 | 672 | 743 |
| N | 546 | 613 | 638 | 668 |
| O | 200 | 250 | 250 | 250 |
| P | 574 | 650 | 657 | 730 |
| Q | 546 | 623 | 653 | 681 |
| 寸法 | 120VR | 160VR |
|---|---|---|
| A | 3673 | 4131 |
| B | 2419 | 2734 |
| C | 1254 | 1397 |
| D | 525 | 571 |
| E | 729 | 826 |
| F | 3169 | 3595 |
| G | 304 | 291 |
| H | 200 | 245 |
| I | t≦16 φ500~φ1200 |
t≦12 φ500~φ1300 |
| J | 2400 | 2500 |
| K | 3748 | 4224 |
| L | 250 | 300 |


